
Mots croisés - Réponse du mois dernier (avril 2008)
![]() |
|
| Horizontal | Vertical |
| 1: Banff à ? (686 km) | 2: St. John's à ? (2744 km) |
| 5: Brooks à ? (763 km) | 3: Edmonton à ? (431 km) |
| 7: Val d'Or à ? (526 km) | 4: Fernie à ? (684 km) |
| 10: Toronto à ? (480 km) | 6: Jasper à ? (1014 km) |
| 13: Nipigon à ? (370 km) | 8: Sudbury à ? (278 km) |
| 14: Wawa à ? (674 km) | 9: Chicoutimi à ? (518 km) |
| 16: Sydney à ? (417 km) | 11: Regina à ? (888 km) |
| 18: Calgary à ? (962 km) | 12: Flin Flon à ? (1081 km) |
| 19: Saskatoon à ? (613 km) | 15: Kenora à ? (1469 km) |
| 22: Amherst à ? (248 km) | 17: Kitimat à ? (1381 km) |
| 23: Québec à ? (274 km) | 20: Fredericton à ? (610 km) |
| 24: Cobalt à ? (220 km) | 21: Brandon à ?713 km) |
| 25: Hope à ? (793 km) | 24: Vancouver à ? (4389 km) |
| 27: Montréal à ? (3618 km) | 26: Kamloops à ? (439 km) |
| 30: Yorkton à ? (330 km) | 28: Winnipeg à ? (798 km) |
| 31: Lachute à ? (2235 km | 29: Timmins à ? (2013 km) |
| 32: Ottawa à ? (336 km) | |
Tout le contenu de ce site Web est protégé par des droit d'auteur. Copyright © 2007, Société Mensa Canada. Tous droits réservés.
All contents of this Web site are Copyright © 2007, Mensa Canada Society. All rights reserved.
mise à jour:
15-04-2008
Webmaster courriel





