
Last month's crossword - (April/08)
![]() |
|
| Across | Down |
| 1: Banff to ? (686 km) | 2: St. John's to ? (2744 km) |
| 5: Brooks to ? (763 km) | 3: Edmonton to ? (431 km) |
| 7: Val d'Or to ? (526 km) | 4: Fernie to ? (684 km) |
| 10: Toronto to ? (480 km) | 6: Jasper to ? (1014 km) |
| 13: Nipigon to ? (370 km) | 8: Sudbury to ? (278 km) |
| 14: Wawa to ? (674 km) | 9: Chicoutimi to ? (518 km) |
| 16: Sydney to ? (417 km) | 11: Regina to ? (888 km) |
| 18: Calgary to ? (962 km) | 12: Flin Flon to ? (1081 km) |
| 19: Saskatoon to ? (613 km) | 15: Kenora to ? (1469 km) |
| 22: Amherst to ? (248 km) | 17: Kitimat to ? (1381 km) |
| 23: Québec to ? (274 km) | 20: Fredericton to ? (610 km) |
| 24: Cobalt to ? (220 km) | 21: Brandon to ?713 km) |
| 25: Hope to ? (793 km) | 24: Vancouver to ? (4389 km) |
| 27: Montréal to ? (3618 km) | 26: Kamloops to ? (439 km) |
| 30: Yorkton to ? (330 km) | 28: Winnipeg to ? (798 km) |
| 31: Lachute to ? (2235 km | 29: Timmins to ? (2013 km) |
| 32: Ottawa to ? (336 km) | |
All contents of this Web site are Copyright © 2007, Mensa Canada Society. All rights reserved.
Tout le contenu de ce site Web est protégé par droit d'auteur.
Copyright © 2007, Société Mensa Canada. Tous droits réservés.
Last updated: April 15, 2008





