
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Across | Down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: square of 1 down | 1: see 1 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: square of 7 down | 2: 1 across x 22 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: 4 down x root of 14 across | 3: square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9: see 23 across | 4: see 8 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10: 29 across - 16 across - 27 down | 5: see 22 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12: square of (13 across + 30 down) | 6: 22 across x 28 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13: see 13 down | 7: see 5 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14: see 8 across | 11: square of (19 across + 32 across) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16: see 17 down | 12: 11 down + 29 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18: square of 15 down | 13: square of 13 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19: square | 15: square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21: 1 down + 15 down | 17: square of 16 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22: square | 20: 1 down x 14 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23: root of (5 across x 9 across) | 22: 8 across x root of 5 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25: 23 across - 30 down | 24: root of (5 across x 12 across) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27: 26 down + root of 12 across | 26: 1 down x 13 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29: 12 across + 2 x 30 down | 27: see 31 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31: square of 27 down | 28: 27 across - 5 down | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32: square of 30 down | 30: see 32 across | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All contents of this Web site are Copyright © , Mensa Canada Society. All rights reserved.
Tout le contenu de ce site Web est protégé par droit d'auteur.
Copyright © , Société Mensa Canada. Tous droits réservés.




